SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 150,232,980 | I. 유동부채 | 178,977,655 |
현금및현금성자산 | 8,820,295 | 미지급금 | 34,616,487 |
단기금융상품 | 30,000,000 | 선수금 | 58,619 |
단기투자자산 | 33,455,535 | 예수금 | 110,252,250 |
매출채권 | 52,119,560 | 미지급비용 | 32,055,335 |
미수금 | 21,303,682 | 선수수익 | 1,800,976 |
당기법인세자산 | 264,421 | 리스부채 | 193,988 |
미수수익 | 195,613 | ||
선급금 | 2,981,155 | II. 비유동부채 | 3,501,232 |
선급비용 | 1,011,210 | 장기미지급비용 | 3,373,682 |
재고자산 | 81,509 | 장기리스부채 | 127,550 |
II. 비유동자산 | 360,022,600 | 부채총계 | 182,478,887 |
장기금융상품 | 512,000 | ||
장기투자자산 | 4,612,681 | ||
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 187,489,192 | 자본 | |
유형자산 | 55,997,634 | Ⅰ. 자본금 | 10,581,652 |
무형자산 | 24,997,168 | Ⅱ. 기타불입자본 | 31,465,290 |
장기대여금 | 140,000 | Ⅲ. 결손금 | 286,350,296 |
보증금 | 639,458 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | (620,545) |
확정급여자산 | 4,078,651 | ||
이연법인세자산 | 81,555,816 | 자본총계 | 327,776,693 |
자산총계 | 510,255,580 | 부채및자본총계 | 510,255,580 |
한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
2022년 3월 28일
대표이사 이 한 상
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제11기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태