SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 191,568,992 | I. 유동부채 | 209,259,262 |
현금및현금성자산 | 15,590,676 | 미지급금 | 42,817,468 |
단기금융상품 | 71,100,000 | 선수금 | 66,708 |
단기투자자산 | 40,006,749 | 예수금 | 118,746,482 |
매출채권 | 44,123,581 | 미지급비용 | 28,214,740 |
미수금 | 18,713,154 | 선수수익 | 354,802 |
당기법인세자산 | 324,724 | 리스부채 | 342,369 |
미수수익 | 325,817 | 유동성충당부채 | 18,716,693 |
선급금 | 768,327 | ||
선급비용 | 615,327 | II. 비유동부채 | 5,587,082 |
재고자산 | 637 | 확정급여부채 | 1,829,664 |
장기미지급비용 | 3,531,572 | ||
II. 비유동자산 | 345,411,547 | 장기리스부채 | 225,846 |
장기금융상품 | 512,000 | ||
장기투자자산 | 5,115,220 | 부채총계 | 214,846,344 |
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 165,086,169 | ||
유형자산 | 62,369,085 | 자본 | |
무형자산 | 31,668,382 | Ⅰ. 자본금 | 10,581,652 |
장기대여금 | 358,499 | Ⅱ. 기타불입자본 | 306,539,669 |
보증금 | 637,929 | Ⅲ. 결손금 | 5,342,775 |
이연법인세자산 | 79,664,263 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | (329,901) |
자본총계 | 322,134,195 | ||
자산총계 | 536,980,539 | 부채및자본총계 | 536,980,539 |
한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
2021년 3월 26일
대표이사 이 한 상
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제10기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태