SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 231,404,018 | I. 유동부채 | 253,092,193 |
현금및현금성자산 | 10,575,539 | 미지급금 | 52,727,773 |
단기금융상품 | 70,000,000 | 선수금 | 220,836 |
매출채권 | 45,097,999 | 예수금 | 137,014,790 |
미수금 | 102,859,692 | 미지급비용 | 27,494,192 |
당기법인세자산 | 533,896 | 선수수익 | 780,935 |
미수수익 | 369,159 | 리스부채 | 2,749,807 |
선급금 | 1,227,539 | 유동성충당부채 | 32,103,860 |
선급비용 | 686,751 | ||
재고자산 | 53,443 | II. 비유동부채 | 25,345,384 |
확정급여부채 | 2,856,436 | ||
II. 비유동자산 | 364,433,761 | 장기미지급비용 | 4,400,240 |
장기금융상품 | 512,000 | 장기리스부채 | 66,902 |
장기투자자산 | 5,274,242 | 비유동충당부채 | 18,021,806 |
종속회사 및 관계기업투자 | 165,086,169 | 부채총계 | 278,437,577 |
유형자산 | 73,476,851 | ||
무형자산 | 38,639,442 | 자본 | |
장기대여금 | 361,687 | Ⅰ. 자본금 | 35,272,173 |
보증금 | 521,056 | Ⅱ. 기타불입자본 | 1,358,725,679 |
이연법인세자산 | 80,562,314 | Ⅲ. 결손금 | (1,076,876,531) |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 278,881 | ||
자본총계 | 317,400,202 | ||
자산총계 | 595,837,779 | 부채및자본총계 | 595,837,779 |
한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
2020년 3월 26일
대표이사 이 한 상
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제9기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태